Материалы для производства шариков
Одним из видов продукции, которые можно приобрести в нашем интернет-магазине, являются металлические шарики для подшипников.
Технология производства
Данная продукция, включённая в каталог «Промснабагро», полностью соответствует требованиям норматива 3722-2014. Этим ГОСТ сформулированы ТУ и установлены размерные ряды шариков.
Несмотря на кажущуюся простоту, шарик – наиболее сложный конструктивный элемент подшипника. Его производство осуществляется в несколько этапов.
- Штамповка заготовок
В качестве сырья используется высококачественная стальная проволока с диаметром, незначительно превышающим требуемый диаметр шарика. Применяемое оборудование: автомат холодной высадки или стан поперечно-винтовой прокатки. Этими станками формируются единичные заготовки (средняя производительность, до 1000 единиц/мин).
Заготовки, на выходе, имеют определённые отклонения от шарообразной формы («кольцо Сатурна» и центральные выступы), для удаления которых их помещают между парой дисковых матриц со специальными канавками. Здесь детали обкатываются под существенным давлением (≤ 20 т). В результате, получается шар, размеры которого отличаются от требуемого значения на величину припуска, 100 микрон.
- Предварительная обработка заготовок перед этапом закалки
После выполнения первичной обработки абразивными материалами (в барабанах с чипсами), они подаются в станки для шарообработки, рабочими органами которых являются две планшайбы: нижняя стационарная, верхняя вращающаяся. Они комплектуются специальными профильными дисками из чугуна, между которыми шарики много раз прокатываются под высоким давлением (смотри выше).
После этого обработанные заготовки проходят трёхэтапную термообработку в мечах муфельного типа: нагрев, затем закалку и, на завершающем этапе, отжиг. После чего шарикам придаётся заданная твёрдость (У изделий, которые предлагаем мы, это HRC, равная 60-62).
- Этап шлифовки
В процессе данной обработки получают деталь, допуск которой ≤ 10 мк от требуемого номинала. Работы выполняются на шарошлифовальных станках. Если требуется особо точное производство, то шарики, после данного этапа, поступают на дополнительную доводку.
- Финишная промывка, сплошной контроль, селекция, упаковка.
Материалы для производства шариков
Для этих целей используется проволока высокого качества. В зависимости от назначения конечного продукта, она может быть изготовлена из стали следующих типов:
- Обычная – востребована для изготовления шариков для шарикоподшипников и подшипников линейного перемещения, при дробеструйной обработке и в специальных шаровых мельницах, в иных целях;
- Хромистая – востребована в машиностроении и при изготовлении ТНП;
- Нержавеющая – основные отрасли применения, медицина и электротехника, машиностроения и дозаторы;
- Кремнемолибденовая – в турбобурах и буровых долотах;
- Малоуглеродистая – при изготовлении дроби для боеприпасов.
Кроме стали для изделий особого назначения используются такие материалы, как:
- Алюминий и сплавы на его основе;
- Латунь;
- Медь;
- Полиамиды и полимеры различных типов – клапана насосов ТНВД, рассчитанных на эксплуатацию в агрессивных средах, ТНП;
- Металлокерамика – реактивные и электродвигатели, металлорежущие станки, насосы, гоночные автомобили.
В последние годы всё чаще используется в качестве сырья нитрид кремния. Из него изготавливаются керамические шарики.
Подавляющее большинство изготавливаемых шариков используется при производстве подшипников. Однако сфера их использования значительно шире. Например, всё перечисленное выше, шарики в стержнях авторучек, в баллонах с дезодорантами.
| D, мм | вес 1000шт, кг |
|---|---|
| 0,25 | 0,00008 кг. |
| 0,3 | 0,00011 кг. |
| 0,36 | 0,00016 кг. |
| 0,397 | 0,00025 кг. |
| 0,4 | 0,00026 кг. |
| 0,5 | 0,00051 кг. |
| 0,508 | 0,00054 кг. |
| 0,6 | 0,00089 кг. |
| 0,635 | 0,00105 кг. |
| 0,68 | 0,00129 кг. |
| 0,7 | 0,00141 кг. |
| 0,794 | 0,00206 кг. |
| 0,8 | 0,0021 кг. |
| 0,84 | 0,00243 кг. |
| 0,85 | 0,00252 кг. |
| 1 | 0,00411 кг. |
| 1,191 | 0,00694 кг. |
| 1,2 | 0,0071 кг. |
| 1,3 | 0,00903 кг. |
| 1,5 | 0,0139 кг. |
| 1,588 | 0,0164 кг. |
| 1,984 | 0,0321 кг. |
| 2 | 0,0329 кг. |
| 2,381 | 0,0554 кг. |
| 2,5 | 0,0642 кг. |
| 2,778 | 0,0881 кг. |
| 3 | 0,111 кг. |
| 3,175 | 0,132 кг. |
| 3,5 | 0,176 кг. |
| 3,572 | 0,187 кг. |
| 3,969 | 0,257 кг. |
| 4 | 0,263 кг. |
| 4,366 | 0,342 кг. |
| D, мм | вес 1000шт, кг |
|---|---|
| 4,5 | 0,374 кг. |
| 4,763 | 0,444 кг. |
| 5 | 0,514 кг. |
| 5,159 | 0,564 кг. |
| 5,5 | 0,684 кг. |
| 5,556 | 0,705 кг. |
| 5,8 | 0,802 кг. |
| 5,953 | 0,867 кг. |
| 6 | 0,887 кг. |
| 6,35 | 1,05 кг. |
| 6,5 | 1,13 кг. |
| 6,747 | 1,26 кг. |
| 7 | 1,41 кг. |
| 7,144 | 1,5 кг. |
| 7,5 | 1,73 кг. |
| 7,541 | 1,76 кг. |
| 7,938 | 2,06 кг. |
| 8 | 2,1 кг. |
| 8,334 | 2,38 кг. |
| 8,5 | 2,52 кг. |
| 8,731 | 2,73 кг. |
| 9 | 3 кг. |
| 9,128 | 3,12 кг. |
| 9,525 | 3,55 кг. |
| 9,922 | 4,01 кг. |
| 10 | 4,11 кг. |
| 10,319 | 4,51 кг. |
| 10,716 | 5,06 кг. |
| 11 | 5,47 кг. |
| 11,112 | 5,64 кг. |
| 11,5 | 6,25 кг. |
| 11,509 | 6,26 кг. |
| 11,906 | 6,93 кг. |
| D, мм | вес 1000шт, кг |
|---|---|
| 12 | 7,1 кг. |
| 12,3 | 7,65 кг. |
| 12,303 | 7,65 кг. |
| 12,7 | 8,42 кг. |
| 13 | 9,03 кг. |
| 13,494 | 10,1 кг. |
| 14 | 11,3 кг. |
| 14,288 | 12 кг. |
| 15 | 13,9 кг. |
| 15,081 | 14,1 кг. |
| 15,875 | 16,4 кг. |
| 16 | 16,8 кг. |
| 16,669 | 19 кг. |
| 17 | 20,2 кг. |
| 17,462 | 21,9 кг. |
| 18 | 24 кг. |
| 18,256 | 25 кг. |
| 19 | 28,2 кг. |
| 19,05 | 28,4 кг. |
| 19,844 | 32,1 кг. |
| 20 | 32,9 кг. |
| 20,638 | 36,1 кг. |
| 21 | 38 кг. |
| 21,431 | 40,4 кг. |
| 22 | 43,8 кг. |
| 22,224 | 45,1 кг. |
| 22,225 | 45,1 кг. |
| 23 | 50 кг. |
| 23,019 | 50,1 кг. |
| 23,812 | 55,5 кг. |
| 24 | 56,8 кг. |
| 24,606 | 61,2 кг. |
| 25 | 64,2 кг. |
| D, мм | вес 1000шт, кг |
|---|---|
| 25,4 | 67,3 кг. |
| 26 | 72,2 кг. |
| 26,194 | 73,8 кг. |
| 26,988 | 80,8 кг. |
| 27,781 | 88,1 кг. |
| 28 | 90,2 кг. |
| 28,575 | 95,8 кг. |
| 30 | 111 кг. |
| 30,162 | 113 кг. |
| 31,75 | 132 кг. |
| 32 | 135 кг. |
| 32,544 | 142 кг. |
| 33,338 | 152 кг. |
| 34 | 162 кг. |
| 34,925 | 175 кг. |
| 35 | 176 кг. |
| 35,719 | 187 кг. |
| 36 | 192 кг. |
| 36,512 | 200 кг. |
| 38 | 225 кг. |
| 38,1 | 227 кг. |
| 39,688 | 257 кг. |
| 40 | 263 кг. |
| 41,275 | 289 кг. |
| 42,862 | 324 кг. |
| 44,45 | 361 кг. |
| 45 | 374 кг. |
| 46,038 | 401 кг. |
| 47,625 | 444 кг. |
| 49,212 | 490 кг. |
| 50 | 514 кг. |
| 50,8 | 539 кг. |
| 52,388 | 591 кг. |
| D, мм | вес 1000шт, кг |
|---|---|
| 53,975 | 646 кг. |
| 55 | 684 кг. |
| 57,15 | 767 кг. |
| 60 | 887 кг. |
| 60,325 | 902 кг. |
| 61,912 | 975 кг. |
| 63,5 | 1052 кг. |
| 65 | 1128 кг. |
| 66,675 | 1218 кг. |
| 69,85 | 1400 кг. |
| 73,025 | 1600 кг. |
| 75 | 1733 кг. |
| 76,2 | 1818 кг. |
| 79,375 | 2054 кг. |
| 80 | 2103 кг. |
| 82,55 | 2311 кг. |
| 85,725 | 2588 кг. |
| 88,9 | 2886 кг. |
| 90 | 2995 кг. |
| 92,075 | 3207 кг. |
| 95,25 | 3550 кг. |
| 98,425 | 3917 кг. |
| 100 | 4108 кг. |
| 101,6 | 4308 кг. |
| 104,775 | 4725 кг. |
| 107,95 | 5168 кг. |
| 108 | 5175 кг. |
| 110 | 5468 кг. |
| 111,125 | 5637 кг. |
| 114,3 | 6134 кг. |
| 120 | 7100 кг. |
| 127 | 8415 кг. |
| 150 | 13865 кг. |











