Производитель: FAG
Код Товара: SNV 340-FL FAG
Краткое описание
Подшипниковая опора SNV 340-FL FAG по цене производителя. Интернет-магазин ООО "ТД ПодшипникРУ" предлагает огромный ассортимент качественных узлов для сельскохозяйственной техники. Большой склад, быстрая доставка по Москве и России.
...
Читать далее...
Краткие характеристики
Смотреть все характеристики
| Производитель | FAG |
| Внутр. диаметр d, мм | 139.7 |
| Подшипник на закрепительной втулке | 22332-K-MB |
| Втулка | H 2332x508 |
| Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 580 |
| Высота оси вала H1, мм. | 200 |
| Общая высота H, мм | 406 |
| Толщина узла T, мм. | 235 |
| Толщина узла с лабиринтным уплотнением Т1, мм. | 253.3 |
| Ширина подошвы узла А, мм. | 190 |
| Длина L, мм. | 680 |
| Уплотнение фетровое (войлочное) | FSV 532 |
| Уплотнение двубортное | DH 532 |
| Уплотнение V-образное | DHV 532 |
| Уплотнение лабиринтное | TSV 532 |
| Уплотнение таконитовое | TCV 532 |
| Фиксирующие кольца | 2 шт. FRM 340/5 |
| Крышка | DKV 290 |
| Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 36 |
| Крепежное отверстие,N (длина х ширина) | 50х42 |
| Масса, кг | 115 |
| Характеристики | |
| Внутр. диаметр d, мм | 139.7 |
| Втулка | H 2332x508 |
| Высота оси вала H1, мм. | 200 |
| Длина L, мм. | 680 |
| Крепежное отверстие,N (длина х ширина) | 50х42 |
| Крышка | DKV 290 |
| Масса, кг | 115 |
| Общая высота H, мм | 406 |
| Подшипник на закрепительной втулке | 22332-K-MB |
| Производитель | FAG |
| Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 580 |
| Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 36 |
| Толщина узла T, мм. | 235 |
| Толщина узла с лабиринтным уплотнением Т1, мм. | 253.3 |
| Уплотнение V-образное | DHV 532 |
| Уплотнение двубортное | DH 532 |
| Уплотнение лабиринтное | TSV 532 |
| Уплотнение таконитовое | TCV 532 |
| Уплотнение фетровое (войлочное) | FSV 532 |
| Фиксирующие кольца | 2 шт. FRM 340/5 |
| Ширина подошвы узла А, мм. | 190 |
По запросу
Кол-во
Нашли дешевле?
- В наличии
Рекомендуемые товары
Теги: SNV 340-FL FAG, FAG



