Краткое описание
Краткие характеристики
Смотреть все характеристики
SD 556 относится к группе стационарных корпусов для подшипниковых узлов (иное наименование, разъёмная опора). Реализуется в качестве самостоятельного изделия. Корпус типа SD аналогичен версии «Р». Однако, в отличии от неё, является разъёмным. Крепится на опорных поверхностях, располагающихся горизонтально, на лапах. В последних имеется два или четыре отверстия под болтовой крепёж.
В состав узла в сборе, дополнительно входят: встраиваемый подшипник разных типов, кольца фиксирующие, лабиринтные уплотнения.
Наличие какой возможности, свойственной серии SD 556, обуславливает спрос в сельхозтехнике
- предлагается в метрическом и дюймовом исполнении;
- допускает многовариантную комплектацию подшипниками, закрепительными кольцами и уплотнениями разных типов, что позволяет сформировать сборный узел под решение конкретной задачи;
- существенно упрощает проведение ТО и сокращает сроки его выполнения.
Нужен высококачественный SD 556 по приемлемой цене? Ознакомьтесь с предложениями на нашем сайте. Выбрать нужный, и приобрести его вы сможете прямо сейчас.
Производитель | PTI |
Внутр. диаметр d, мм | 260 |
Внеш. диаметр D, мм | 500 |
Подшипник на закрепительной втулке | 22256 K + H 3156 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J1, мм. | 230 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 830 |
Высота оси вала H1, мм. | 300 |
Толщина узла T, мм. | 590 |
Ширина подошвы узла А, мм. | 380 |
Длина L, мм. | 990 |
Уплотнение фетровое (войлочное) | 16 x 12 x 445 |
Фиксирующие кольца | FR 500/10 х 2 шт. |
Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 45 |
Крепежное отверстие,N (шир.x высота) | 77 х 52 |
Масса, кг | 404 |
Характеристики | |
Внеш. диаметр D, мм | 500 |
Внутр. диаметр d, мм | 260 |
Высота оси вала H1, мм. | 300 |
Длина L, мм. | 990 |
Крепежное отверстие,N (шир.x высота) | 77 х 52 |
Масса, кг | 404 |
Подшипник на закрепительной втулке | 22256 K + H 3156 |
Производитель | PTI |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J, мм | 830 |
Расстояние между центрами крепежных отверстий J1, мм. | 230 |
Рекомендуемый диаметр крепежного болта/шпильки, мм | 45 |
Толщина узла T, мм. | 590 |
Уплотнение фетровое (войлочное) | 16 x 12 x 445 |
Фиксирующие кольца | FR 500/10 х 2 шт. |
Ширина подошвы узла А, мм. | 380 |
- В наличии