Производитель: LPZ
Код Товара: UCT214
Краткое описание
Подшипниковый узел UCT214 по цене производителя. Интернет-магазин ООО "ТД ПодшипникРУ" предлагает огромный ассортимент качественных узлов для сельскохозяйственной техники. Большой склад, быстрая доставка по Москве и России.
...
Читать далее...
Краткие характеристики
Смотреть все характеристики
Подшипниковый узел UCT214 относится к подшипниковым узлам натяжного типа. Комплектуется корпусом типа «Т», в верхней части которого по бокам выполнены П-образные пазы. Это позволяет ему перемещаться по направляющим в обе стороны, даже при вращении вала. Встроенный корпусный подшипник исполнения «Y» является самоцентрирующимся и компенсирует возникающую несоосность и перекосы.
За какие эксплуатационные характеристики стоит купить данный Подшипниковый узел UCT214
- в стандартной комплектации обеспечивает натяжение ремня, для фиксации которого в его нижней части имеется специальное крепление, либо регулировку расстояния между валом и опорной поверхностью;
- при использовании специальной дополнительной оснастки (заказывается и устанавливается отдельно) обеспечивает одновременную регулировку положения узла в двух плоскостях;
- допускает боковое или верхнее крепление;
- адаптирован для установки корпусных подшипников разных типов.
Требуется приобрести долговечный и высококачественный Подшипниковый узел UCT214, обладающий оптимальным соотношением надёжности и цены? Купите у нас узел бренда LPZ.
Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
UCT 203 | 17 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,78 |
UCT 204 | 20 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,76 |
UCT 205 | 25 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34,1 | 14,3 | 0,81 |
UCT 206 | 30 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | 1,22 |
UCT 207 | 35 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | 1,44 |
UCT 208 | 40 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49,2 | 19 | 1,72 |
UCT 209 | 45 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49,2 | 19 | 1,75 |
UCT 210 | 50 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51,6 | 19 | 1,75 |
UCT 211 | 55 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55,6 | 22,2 | 2,8 |
UCT 212 | 60 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65,1 | 25,4 | 3,4 |
UCT 213 | 65 | 21 | 121 | 70 | 41 | 111 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65,1 | 25,4 | 5 |
узел | d | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | l | h | t | z | Bi | n | вес, кг |
UCT214 | 70 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | - | - | 74,6 | 30,2 | 6,717 |
Характеристики | |
Диаметр отверстия (d) | 70 |
a | 167 |
B | 121 |
Bi | 74,6 |
e | 151 |
g | 21 |
H | 137 |
j | 70 |
k | 26 |
l | 46 |
n | 30,2 |
o | 32 |
P | 111 |
q | 70 |
S | 41 |
T | - |
w | 224 |
z | - |
вес, кг | 6,717 |
2342 руб.
Кол-во
Нашли дешевле?
- В наличии
Рекомендуемые товары