Производитель: LPZ
Код Товара: UCP319
Краткое описание
Подшипниковый узел UCP319 по цене производителя. Интернет-магазин ООО "ТД ПодшипникРУ" предлагает огромный ассортимент качественных узлов для сельскохозяйственной техники. Большой склад, быстрая доставка по Москве и России.
...
Читать далее...
Краткие характеристики
Смотреть все характеристики
Подшипниковый узел UCP319 является базовой моделью подшипникового узла стационарного типа (стоячего или арочного). Имеет лапы с отверстиями (два или четыре) под болтовое крепление к горизонтальной поверхности, посадочное отверстие для установки корпусного подшипника с рабочей поверхностью в форме вогнутой сферы.
Предлагается в закрытом исполнении. Является обслуживаемым, для чего в верхней части корпуса выполнена маслёнка. Корпус крупного размера имеет отверстие для установки рым-болта.
Комплектуется шарикоподшипником типа UC.
Благодаря наличию каких возможностей следует купить Подшипниковый узел UCP319
- надёжно защищает корпусный подшипник от значительных внешних нагрузок в динамике и статике, включая вибрационные и ударные;
- минимизирует возможные прогибы и перекосы вала. Возникающие в процессе работы;
- повышает плавность вращения вала.
Ищете Подшипниковый узел UCP319 с оптимальным соотношением стоимости, долговечности и надёжности? Выберите в нашем каталоге узел бренда LPZ. Оформите заявку сегодня и уже завтра покупка будет отгружена в ваш адрес.
Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Размер болта, мм | Подшипник № | Корпус № | Вес, кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | ||||||
UCP 201 | 12 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | M10 | UC 201 | Р 203 | 0,65 |
UCP 202 | 15 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | М10 | UC 202 | P 203 | 0,63 |
UCP 203 | 17 | 30,2 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 62 | 31 | 12,7 | М10 | UC 203 | P 203 | 0,62 |
UCP 204 | 20 | 33,3 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 15 | 65 | 31 | 12,7 | М10 | UC 204 | P 204 | 0,65 |
UCP 205 | 25 | 36,5 | 140 | 105 | 38 | 13 | 16 | 16 | 70 | 34,1 | 14,3 | М10 | UC 205 | P 205 | 0,79 |
UCP 206 | 30 | 42,9 | 165 | 121 | 48 | 17 | 21 | 18 | 83 | 38,1 | 15,9 | М14 | UC 206 | P 206 | 1,3 |
UCP 207 | 35 | 47,6 | 167 | 127 | 48 | 17 | 21 | 19 | 94 | 42,9 | 17,5 | М14 | UC 207 | P 207 | 1,6 |
UCP 208 | 40 | 49,2 | 184 | 137 | 54 | 17 | 25 | 19 | 100 | 49,2 | 19 | М14 | UC 208 | P 208 | 2,0 |
UCP 209 | 45 | 54 | 190 | 146 | 54 | 17 | 22 | 20 | 108 | 49,2 | 19 | М14 | UC 209 | P 209 | 2,3 |
UCP 210 | 50 | 57,2 | 206 | 159 | 60 | 20 | 25 | 22 | 114 | 51,6 | 19 | М16 | UC 210 | P 210 | 2,7 |
UCP 211 | 55 | 63,5 | 219 | 171 | 60 | 20 | 25 | 22 | 126 | 55,6 | 22,2 | М16 | UC 211 | P 211 | 3,3 |
UCP 212 | 60 | 69,8 | 241 | 184 | 70 | 20 | 25 | 25 | 138 | 65,1 | 25,4 | М16 | UC 212 | P 212 | 4,7 |
UCP 213 | 65 | 76,2 | 265 | 203 | 70 | 25 | 29 | 27 | 150 | 65,1 | 25,4 | М20 | UC 213 | P 213 | 5,6 |
UCP 214 | 70 | 79,4 | 266 | 210 | 72 | 25 | 31 | 27 | 156 | 74,6 | 30,2 | М20 | UC 214 | P 214 | 7,3 |
UCP 215 | 75 | 82,6 | 275 | 217 | 74 | 25 | 31 | 28 | 163 | 77,8 | 33,3 | М20 | UC 215 | P 215 | 7,9 |
UCP 216 | 80 | 88,9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 31 | 30 | 175 | 82,6 | 33,3 | М20 | UC 216 | P 216 | 10,0 |
UCP 217 | 85 | 95,2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 31 | 32 | 187 | 85,7 | 34,1 | М20 | UC 217 | P 217 | 12,0 |
UCP 218 | 90 | 101,6 | 327 | 262 | 88 | 27 | 33 | 34 | 200 | 96 | 39,7 | М22 | UC 218 | P 218 | 14,7 |
узел | d | h | a | e | b | s1 | s2 | g | w | Bi | n | болт | Вес,кг |
UCP319 | 95 | 125 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 45 | 250 | 103 | 41 | M30 | 28,5 |
Характеристики | |
Диаметр отверстия (d) | 95 |
a | 470 |
B | 120 |
Bi | 103 |
e | 360 |
g | 45 |
H | 125 |
n | 41 |
s1 | 36 |
s2 | 50 |
w | 250 |
болт | M30 |
Вес,кг | 28,5 |
По запросу
Кол-во
Нашли дешевле?
- В наличии
Рекомендуемые товары