Производитель: LPZ
Код Товара: UCFL205
Краткое описание
Подшипниковый узел UCFL205 по цене производителя. Интернет-магазин ООО "ТД ПодшипникРУ" предлагает огромный ассортимент качественных узлов для сельскохозяйственной техники. Большой склад, быстрая доставка по Москве и России.
...
Читать далее...
Краткие характеристики
Смотреть все характеристики
Подшипниковый узел UCFL205 относится к группе весьма востребованных изделий, подшипниковых узлов. Представляет фланцевый корпус, имеющий в проекции форму ромба (тип FL), со встроенным в него корпусным подшипником UC исполнения «Y».
Производится в закрытом исполнении и является обслуживаемым. Предназначен для установки на вертикальных поверхностях, к которым фиксируется парой болтов через специальные отверстия в корпусе.
Благодаря каким особенностям конструкции Подшипниковый узел UCFL205 востребован рынком?
- комплектация корпусом из различных материалов (чугун, сталь, полимеры) расширяет перечень возможного применения изделия;
- технология изготовления корпуса (литьё, штамповка, механическая обработка) существенно меняют основные эксплуатационные характеристики;
- особенности конструктивно7го исполнения корпусного подшипника позволяют повысить плавность вращения вала и компенсировать его прогибы и перекосы.
Желаете приобрести Подшипниковый узел UCFL205, существенно повышающий сроки эксплуатации ваших механизмов? Выберите его в нашем каталоге и оплатите онлайн.
Подшипниковый узел | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Подшипник | Корпус | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | |||||
UCFL201 | 12 | 99 | 76,5 | 15 | 13 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | UC201 | FL203 | 0,25 |
UCFL202 | 15 | 99 | 76,5 | 15 | 13 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | UC202 | FL203 | 0,25 |
UCFL203 | 17 | 99 | 76,5 | 15 | 13 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | UC203 | FL203 | 0,25 |
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | UC204 | FL204 | 0,41 |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 35,7 | 34,1 | 14,3 | UC205 | FL205 | 0,58 |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | UC206 | FL206 | 0,86 |
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 16 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | UC207 | FL207 | 1,08 |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | UC208 | FL208 | 1,44 |
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 15 | 38 | 19 | 52,2 | 49,2 | 19 | UC209 | FL209 | 1,74 |
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 15 | 40 | 19 | 54,6 | 51,6 | 19 | UC210 | FL210 | 2,10 |
UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | UC211 | FL211 | 2,91 |
UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | UC212 | FL212 | 3,74 |
UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 22 | 50 | 23 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | UC213 | FL213 | 4,57 |
UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 22 | 54 | 23 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | UC214 | FL214 | 5,11 |
UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 22 | 56 | 23 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | UC215 | FL215 | 5,37 |
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 22 | 58 | 25 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | UC216 | FL216 | 7,20 |
UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 24 | 63 | 25 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | UC217 | FL217 | 8,61 |
UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 24 | 68 | 25 | 96,3 | 96 | 39,7 | UC218 | FL218 | 10,51 |
узел | d | a | e | i | g | l | s | b | Z | Bi | n | болт | Вес,кг |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 14 | 27 | 16 | 68 | 35,7 | 34 | 14,33 | M14 | 0,63 |
Характеристики | |
Диаметр отверстия (d) | 25 |
a | 130 |
B | 68 |
Bi | 34 |
e | 99 |
g | 14 |
i | 16 |
l | 27 |
n | 14,33 |
S | 16 |
z | 35,7 |
болт | M14 |
Вес,кг | 0,63 |
330 руб.
Кол-во
Нашли дешевле?
- В наличии
Рекомендуемые товары