Производитель: LPZ
Код Товара: UCF203
Краткое описание
UCF203Подшипниковый узел по цене производителя. Интернет-магазин ООО "ТД ПодшипникРУ" предлагает огромный ассортимент качественных узлов для сельскохозяйственной техники. Большой склад, быстрая доставка по Москве и России.
...
Читать далее...
Краткие характеристики
Смотреть все характеристики
Подшипниковый узел UCF203, является готовым к установке подшипниковым узлом из серии фланцевых. Комплектуется квадратным фланцем, в котором выполнены четыре отверстия под болтовой крепёж. Рассчитан для установки на вертикально ориентированной поверхности.
В зависимости от типа, корпус может быть выполнен из различных материалов:
- Серый износостойкий чугун (наиболее часто применяемый материал). Такой корпус выполняется литьём. Стандартная маркировка версии, UCF;
- Сталь нержавеющих марок. Изготавливается штамповкой и проходит глубокую вытяжку. Маркируется SUCF;
- Полимеры, рассчитанные на эксплуатацию при высоких температурах (PUCF).
Какими возможностями отличается Подшипниковый узел UCF203
- обеспечивает компенсацию прогибов валов и компенсирует перекосы;
- повышает плавность вращения вала;
- продляет срок работы механизма, благодаря надёжной защите внутренней полости (закрытое исполнение).
Желаете приобрести Подшипниковый узел UCF203 с оптимальным соотношением надёжности, долговечности и цены? Выбирайте узел бренда LPZ, и оформляйте заказ прямо сейчас.
Узел | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Размер болта, мм | Подшипник | Корпус | Вес, кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | ||||||
UCF 201 | 12 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | М10 | UC 201 | F 203 | 0,3 |
UCF 202 | 15 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | М10 | UC 202 | F 203 | 0,3 |
UCF 203 | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 25,5 | 12 | 31 | 26 | 10 | М10 | UC 203 | F 203 | 0,3 |
UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | М10 | UC 204 | F 204 | 0,59 |
UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34,1 | 14,3 | М10 | UC 205 | F 205 | 0,82 |
UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | М10 | UC 206 | F 206 | 1,1 |
UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | М12 | UC 207 | F 207 | 1,5 |
UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | М14 | UC 208 | F 208 | 2,0 |
UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | М14 | UC 209 | F 209 | 2,4 |
UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | М14 | UC 210 | F 210 | 2,5 |
UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | М16 | UC 211 | F 211 | 3,4 |
UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | М16 | UC 212 | F 212 | 4,6 |
UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | М16 | UC 213 | F 213 | 5,5 |
UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75,4 | 74,6 | 30,2 | М16 | UC 214 | F 214 | 6,1 |
UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78,5 | 77,8 | 33,3 | М16 | UC 215 | F 215 | 6,9 |
UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83,3 | 82,6 | 33,3 | М20 | UC 216 | F 216 | 7,8 |
UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | М20 | UC 217 | F 217 | 9,3 |
UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96,3 | 96 | 39,7 | М20 | UC 218 | F 218 | 11,3 |
Подшипниковый узел | d | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | болт | Вес,кг |
UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 33,3 | 12,7 | M10 | 0,58 |
Характеристики | |
Диаметр отверстия (d) | 17 |
a | 86 |
Bi | 33,3 |
e | 64 |
g | 12 |
i | 15 |
l | 25,5 |
n | 12,7 |
S | 12 |
z | 33,3 |
болт | M10 |
Вес,кг | 0,58 |
По запросу
Кол-во
Нашли дешевле?
- В наличии
Рекомендуемые товары